Cotações CUB
8.181 cotações gravadas, de março de 2007 a outubro de 2026.
Banco /app/data/cub.sqlite.
O que está gravado
Santa Catarina · Sinduscon-SC · 8.148 cotações
| Ano | Norma 2006 | Desonerado |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 10 |
| 2025 | 12 | 12 |
| 2024 | 12 | 12 |
| 2023 | 12 | 12 |
| 2022 | 12 | 12 |
| 2021 | 12 | 12 |
| 2020 | 12 | 12 |
| 2019 | 12 | 12 |
| 2018 | 12 | 12 |
| 2017 | 12 | 12 |
| 2016 | 12 | 12 |
| 2015 | 12 | 12 |
| 2014 | 12 | 12 |
| 2013 | 12 | 1 |
| 2012 | 10 | — |
| 2011 | 11 | — |
| 2010 | 12 | — |
| 2009 | 12 | — |
| 2008 | 12 | — |
| 2007 | 10 | — |
São Paulo · Sinduscon-SP · 9 cotações
Também há mão de obra, material e administração.
Valores
SC · 2026 · os dois regimes · todos os padrões · global.
| Padrão | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial baixo | ||||||||||||
| R1-B | 2.730,640,15 | 2.736,380,21 | 2.749,840,49 | 2.769,960,73 | 2.791,120,76 | 2.818,650,99 | 2.838,780,71 | 2.865,740,95 | 2.872,770,25 | 2.884,390,40 | — | — |
| PP-4-B | 2.485,790,19 | 2.491,490,23 | 2.500,890,38 | 2.516,500,62 | 2.536,730,80 | 2.564,061,08 | 2.583,220,75 | 2.607,240,93 | 2.613,450,24 | 2.624,930,44 | — | — |
| R8-B | 2.353,760,18 | 2.359,080,23 | 2.367,790,37 | 2.382,230,61 | 2.401,630,81 | 2.426,581,04 | 2.444,410,73 | 2.466,710,91 | 2.472,020,22 | 2.482,890,44 | — | — |
| PIS | 1.898,130,15 | 1.900,100,10 | 1.910,540,55 | 1.920,700,53 | 1.938,210,91 | 1.955,960,92 | 1.969,610,70 | 1.986,800,87 | 1.988,450,08 | 1.996,860,42 | — | — |
| Residencial normal | ||||||||||||
| R1-N | 3.269,570,08 | 3.277,950,26 | 3.287,970,31 | 3.298,570,32 | 3.328,770,92 | 3.366,021,12 | 3.394,570,85 | 3.424,890,89 | 3.434,480,28 | 3.447,110,37 | — | — |
| PP-4-N | 3.031,550,08 | 3.038,490,23 | 3.044,950,21 | 3.050,940,20 | 3.077,820,88 | 3.108,611,00 | 3.134,260,83 | 3.161,950,88 | 3.168,980,22 | 3.181,590,40 | — | — |
| R8-N | 2.677,590,14 | 2.683,920,24 | 2.689,360,20 | 2.693,780,16 | 2.717,170,87 | 2.745,261,03 | 2.768,130,83 | 2.793,310,91 | 2.800,400,25 | 2.811,780,41 | — | — |
| R16-N | 2.584,970,15 | 2.591,000,23 | 2.596,070,20 | 2.600,000,15 | 2.623,150,89 | 2.650,451,04 | 2.673,340,86 | 2.697,800,91 | 2.704,320,24 | 2.715,470,41 | — | — |
| Residencial alto | ||||||||||||
| R1-A | 3.979,950,08 | 3.988,350,21 | 4.003,270,37 | 4.013,150,25 | 4.049,870,91 | 4.095,761,13 | 4.132,600,90 | 4.178,311,11 | 4.189,220,26 | 4.208,630,46 | — | — |
| R8-A | 3.174,280,13 | 3.180,960,21 | 3.192,110,35 | 3.198,610,20 | 3.229,550,97 | 3.265,261,11 | 3.290,710,78 | 3.322,670,97 | 3.330,060,22 | 3.344,130,42 | — | — |
| R16-A | 3.330,370,14 | 3.336,420,18 | 3.341,200,14 | 3.345,420,13 | 3.371,530,78 | 3.402,050,91 | 3.430,450,83 | 3.460,480,88 | 3.467,780,21 | 3.481,270,39 | — | — |
| Comercial | ||||||||||||
| CAL-8-N | 3.069,090,16 | 3.074,340,17 | 3.079,530,17 | 3.083,130,12 | 3.105,500,73 | 3.132,190,86 | 3.158,860,85 | 3.188,150,93 | 3.193,740,18 | 3.207,620,43 | — | — |
| CSL-8-N | 2.671,560,13 | 2.676,460,18 | 2.680,730,16 | 2.684,560,14 | 2.704,420,74 | 2.728,430,89 | 2.750,370,80 | 2.775,950,93 | 2.782,020,22 | 2.793,820,42 | — | — |
| CSL-16-N | 3.565,390,15 | 3.571,930,18 | 3.577,850,17 | 3.582,720,14 | 3.609,740,75 | 3.642,010,89 | 3.671,180,80 | 3.704,780,92 | 3.712,900,22 | 3.728,330,42 | — | — |
| CAL-8-A | 3.245,520,16 | 3.251,850,20 | 3.261,410,29 | 3.266,450,15 | 3.294,810,87 | 3.328,781,03 | 3.356,430,83 | 3.386,280,89 | 3.391,880,17 | 3.406,180,42 | — | — |
| CSL-8-A | 2.893,780,13 | 2.900,070,22 | 2.912,620,43 | 2.919,170,22 | 2.947,700,98 | 2.983,971,23 | 3.007,370,78 | 3.034,220,89 | 3.040,290,20 | 3.052,600,40 | — | — |
| CSL-16-A | 3.849,180,14 | 3.857,550,22 | 3.873,220,41 | 3.881,420,21 | 3.919,440,98 | 3.967,141,22 | 3.997,990,78 | 4.032,830,87 | 4.040,900,20 | 4.056,560,39 | — | — |
| Galpão e popular | ||||||||||||
| GI | 1.500,270,08 | 1.501,320,07 | 1.505,080,25 | 1.512,890,52 | 1.521,950,60 | 1.535,750,91 | 1.550,890,99 | 1.564,270,86 | 1.566,350,13 | 1.572,330,38 | — | — |
| RP1Q | 2.912,150,12 | 2.918,070,20 | 2.924,830,23 | 2.937,740,44 | 2.964,310,90 | 2.999,921,20 | 3.033,551,12 | 3.059,720,86 | 3.067,200,24 | 3.078,450,37 | — | — |
| Médios | ||||||||||||
| CUB-SC | 3.012,640,13 | 3.019,260,22 | 3.028,450,30 | 3.037,720,31 | 3.064,100,87 | 3.096,251,05 | 3.121,620,82 | 3.151,240,95 | 3.158,880,24 | 3.171,960,41 | — | — |
| COMERCIAL | 3.215,750,14 | 3.222,030,20 | 3.230,890,27 | 3.236,240,17 | 3.263,600,85 | 3.297,091,03 | 3.323,700,81 | 3.353,700,90 | 3.360,290,20 | 3.374,190,41 | — | — |
| Padrão | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial baixo | ||||||||||||
| R1-B | 2.551,950,16 | 2.557,570,22 | 2.570,950,52 | 2.590,960,78 | 2.610,750,76 | 2.637,801,04 | 2.657,230,74 | 2.683,100,97 | 2.690,010,26 | 2.700,220,38 | — | — |
| PP-4-B | 2.335,990,20 | 2.341,590,24 | 2.350,920,40 | 2.366,450,66 | 2.385,560,81 | 2.412,481,13 | 2.430,990,77 | 2.454,090,95 | 2.460,210,25 | 2.470,480,42 | — | — |
| R8-B | 2.212,870,19 | 2.218,090,24 | 2.226,730,39 | 2.241,090,64 | 2.259,430,82 | 2.284,001,09 | 2.301,230,75 | 2.322,670,93 | 2.327,890,22 | 2.337,630,42 | — | — |
| PIS | 1.776,350,16 | 1.778,230,11 | 1.788,620,58 | 1.798,700,56 | 1.815,280,92 | 1.832,700,96 | 1.845,870,72 | 1.862,320,89 | 1.863,890,08 | 1.871,360,40 | — | — |
| Residencial normal | ||||||||||||
| R1-N | 3.026,220,09 | 3.034,450,27 | 3.044,370,33 | 3.054,840,34 | 3.083,410,94 | 3.119,961,19 | 3.147,030,87 | 3.175,810,91 | 3.185,200,30 | 3.195,660,33 | — | — |
| PP-4-N | 2.816,260,08 | 2.823,070,24 | 2.829,440,23 | 2.835,320,21 | 2.860,750,90 | 2.890,921,05 | 2.915,270,84 | 2.941,600,90 | 2.948,460,23 | 2.959,140,36 | — | — |
| R8-N | 2.484,360,15 | 2.490,580,25 | 2.495,940,22 | 2.500,260,17 | 2.522,360,88 | 2.549,891,09 | 2.571,570,85 | 2.595,530,93 | 2.602,450,27 | 2.612,100,37 | — | — |
| R16-N | 2.399,240,16 | 2.405,170,25 | 2.410,160,21 | 2.413,990,16 | 2.435,920,91 | 2.462,671,10 | 2.484,400,88 | 2.507,680,94 | 2.514,050,25 | 2.523,510,38 | — | — |
| Residencial alto | ||||||||||||
| R1-A | 3.715,930,08 | 3.724,170,22 | 3.738,980,40 | 3.748,720,26 | 3.783,670,93 | 3.828,801,19 | 3.864,040,92 | 3.908,071,14 | 3.918,770,27 | 3.935,810,43 | — | — |
| R8-A | 2.969,660,14 | 2.976,220,22 | 2.987,280,37 | 2.993,670,21 | 3.023,220,99 | 3.058,351,16 | 3.082,590,79 | 3.113,260,99 | 3.120,480,23 | 3.132,740,39 | — | — |
| R16-A | 3.100,570,15 | 3.106,470,19 | 3.111,160,15 | 3.115,250,13 | 3.139,810,79 | 3.169,670,95 | 3.196,710,85 | 3.225,290,89 | 3.232,390,22 | 3.243,840,35 | — | — |
| Comercial | ||||||||||||
| CAL-8-N | 2.853,850,17 | 2.858,970,18 | 2.864,070,18 | 2.867,550,12 | 2.888,510,73 | 2.914,580,90 | 2.939,880,87 | 2.967,790,95 | 2.973,200,18 | 2.985,130,40 | — | — |
| CSL-8-N | 2.477,070,14 | 2.481,850,19 | 2.486,030,17 | 2.489,760,15 | 2.508,330,75 | 2.531,770,93 | 2.552,520,82 | 2.576,880,95 | 2.582,780,23 | 2.592,830,39 | — | — |
| CSL-16-N | 3.306,330,16 | 3.312,710,19 | 3.318,530,18 | 3.323,260,14 | 3.348,540,76 | 3.380,070,94 | 3.407,660,82 | 3.439,630,94 | 3.447,530,23 | 3.460,650,38 | — | — |
| CAL-8-A | 3.028,210,17 | 3.034,410,20 | 3.043,880,31 | 3.048,810,16 | 3.075,750,88 | 3.109,081,08 | 3.135,340,84 | 3.163,810,91 | 3.169,220,17 | 3.181,550,39 | — | — |
| CSL-8-A | 2.693,760,13 | 2.699,930,23 | 2.712,390,46 | 2.718,840,24 | 2.746,021,00 | 2.781,721,30 | 2.803,920,80 | 2.829,500,91 | 2.835,410,21 | 2.845,940,37 | — | — |
| CSL-16-A | 3.582,630,15 | 3.590,840,23 | 3.606,390,43 | 3.614,450,22 | 3.650,671,00 | 3.697,611,29 | 3.726,870,79 | 3.760,030,89 | 3.767,880,21 | 3.781,170,35 | — | — |
| Galpão e popular | ||||||||||||
| GI | 1.392,060,09 | 1.393,040,07 | 1.396,750,27 | 1.404,510,56 | 1.412,840,59 | 1.426,340,96 | 1.440,821,02 | 1.453,510,88 | 1.455,500,14 | 1.460,520,34 | — | — |
| RP1Q | 2.680,950,13 | 2.686,740,22 | 2.693,400,25 | 2.706,200,48 | 2.731,300,93 | 2.766,231,28 | 2.798,271,16 | 2.822,950,88 | 2.830,210,26 | 2.839,300,32 | — | — |
| Médios | ||||||||||||
| CUB-SC | 2.807,600,13 | 2.814,090,23 | 2.823,200,32 | 2.832,350,32 | 2.857,320,88 | 2.888,891,10 | 2.913,100,84 | 2.941,430,97 | 2.948,910,25 | 2.960,190,38 | — | — |
| COMERCIAL | 2.990,310,15 | 2.996,450,21 | 3.005,220,29 | 3.010,450,17 | 3.036,300,86 | 3.069,141,08 | 3.094,370,82 | 3.122,940,92 | 3.129,340,20 | 3.141,210,38 | — | — |
Cada número é o valor gravado, em R$/m². A variação do mês fica embaixo. O traço é um mês sem registro.